PARTNER | ARCHITEKTEN > Türensuche > Funktionstüren mit Feuerschutz EI30

Funktionstüren mit Feuerschutz EI30

MODELL DOWNLOAD STÄRKE TÜRBLATT KLIMAKATEGORIE SCHALLSCHUTZ FEUERSCHUTZ RAUCHSCHUTZ U-WERT TÜR EH-KLASSE
Visita 2 42 b2 33 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 2,0 WK2 (RC2)
Visita 3 42 c2 33 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 2,0 WK2 (RC2)
Immun 2 42 b2 37 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 2,0 WK2 (RC2)
Immun 3 42 c2 37 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 2,0 WK2 (RC2)
Robusta 2 47 b2 33 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,8 WK2 (RC2)
Robusta 3 47 c2 33 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,8 WK2 (RC2)
Integra 2 47 b2 37 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,4 WK2 (RC2)
Integra 3 47 c2 37 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,4 WK2 (RC2)
Mensura 2 47 b2 42 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,4 WK2 (RC2)
Mensura 3 47 c2 42 dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,4 WK2 (RC2)
Dominanta 2 64 b2 42 (-3) dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,0 – 1,1 WK2 (RC2), WK3 (RC3)
Dominanta 3 64 c3 42 (-3) dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,0 – 1,1 WK2 (RC2), WK3 (RC3)
Phon 2 64 b2 47 (-3) dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,3 WK2 (RC2), WK3 (RC3)
Phon 3 64 c3 47 (-3) dB EI230-C, E30-C S200 Sa 1,3 WK2 (RC2), WK3 (RC3)

 

Infos zu Türen mit PU-Kanten: DANA PUR-Kante Datenblatt